| Name | Lauf | Kategorie | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Akdesir Ezgi | Swiss Peaks 96 | Seniors Femmes | 16.23.37,9 | 1 !!! |
| Kunz Armin | Swiss Peaks 96 | Master 2 Hommes | 19.12.20,3 | 4 |
| Niederöst Jana | Swiss Peaks 96 | Masters 1 Femmes | 25.37.57,1 | 12 |
| Imholz Barbara | Madrisa Trail T54 | W Masters | 7.41.25,0 | 12 |
| Scherzinger Ivo | Trail du Besso 46K | M 45 | 8.33.35,0 | 26 |
| Gerber Brigitte | Trail du Besso 46K | F 55 | 8.40.10,0 | 1 !!! |
| Biedermann Heinz | Trail du Besso 46K | M 55 | 8.52.11,0 | 15 |
| Wampfler Res | Weissensteinlauf | M 65 | 1.37.19,2 | 3 |
| Niederöst Jana | SwissAlpine K68 | W 40 | 11.17.57,0 | 20 |
| Zaugg Rosmarie | Rheinquelle Trail | F HK | 6.43.33,8 | 7 |
| Wampfler Res | Stockhorn HM | M 60 | 2.51.32,0 | 6 |
| Zaugg Rosmarie | Emmelauf | F 30 | 45.06,5 | 3 |
| Augsburger Peter | Eva's Hilly Loop | MM | 42.58,0 | 2 |
| Beck Walter | Eva's Hilly Loop | MM | 49.25,0 | 10 |
| Niederöst Jana | Petit Ballon 56 | M2F | 8.19.47,0 | 13 |
| Gerber Brigitte | Circuit des Grands Crus 29 | M4F | 3.11.28,0 | 2 |
| Kunz Armin | CRUX 54 | 7.20.00,0 | ||
| Akdesir Ezgi | GLUEX 53 | 6.25.00,0 | ||
| Zaugg Rosmarie | GLUEX 53 | 6.25.00,0 | ||
| Kunz Armin | GLUEX 53 | 6.25.00,0 | ||
| Vasutiu Florina | GLUEX 53 | 6.30.00,0 | ||
| Niederöst Jana | GLUEX 53 | 6.47.00,0 | ||
| Nydegger Mischa | GLUEX 53 | 6.55.00,0 | ||
| Thut Andrea | GLUEXli | 4.21.00,0 | ||
| Gerber Brigitte | Tzoumaz Trail Blanc 17 | D1 40+ | 2.37.34,0 | 8 |
| Augsburger Peter | Run & Walk Bern | V M | 40.01,0 | 1 !!! |
| Hürlimann Eva | Run & Walk Bern | S W | 41.23,0 | 3 |
| Niederöst Jana | Snow Run Arosa 21 | F 40 | 2.36.25,0 | 13 |
Aktuell
Kalender
« April 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* Zürich-Marathon 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 12. April 2026
- 9. Mai 2026