| Rindlisbacher Willi | Silvesterlauf ZH | MenAK2-8 | 31.20,9 | 26 |
| Steiner Thomas | Gurten-Classic | M 40 | 1.01.47,4 | 7 |
| Zürcher Paul | Gurten-Classic | M 40 | 1.10.12,2 | 30 |
| Wyss Werner | Gurten-Classic | M 50 | 1.10.16,5 | 9 |
| Brand Philipp | Gurten-Classic | M 40 | 1.13.19,6 | 34 |
| Rindlisbacher Willi | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 1.01.09,5 | 7 |
| Brand Philipp | Herbstlauf Burgdorf | M 35 | 1.10.01,3 | 17 |
| Sterchi Markus | Napf-Marathon | S1 | 3.21.05 | 3 |
| Steinmann Thomas | Napf-Marathon | S1 | 3.38.02 | 6 |
| Wampfler Res | Napf-Marathon | S3 | 3.58.37 | 2 |
| Zürcher Paul | Napf-Marathon | S2 | 4.08.03 | 12 |
| Fahrni Res | Napf-Marathon | S2 | 4.21.12 | 20 |
| Wolleb Franziska Rindlisbacher Willi | Napf-Marathon | Team Sie&Er | 3.34.00 | 3 |
| Zürcher Paul | Murten-Fribourg | M 45 | 1.11.16,9 | 40 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.14.09,1 | 65 |
| Wampfler Res | Jungfrau-Marathon | M 55 | 4.16.24,5 | 11 |
| Zürcher Paul | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.19.34,3 | 46 |
| Fahrni Res | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.27.52,4 | 64 |
| Wyss Werner | Jungfrau-Marathon | M 50 | 4.32.05,4 | 44 |
| Wyrsch Bengiamin | Jungfrau-Marathon | M 20 | 5.12.48,2 | 572 |
| Wyrsch Daniel | Jungfrau-Marathon | M 40 | 5.12.48,9 | 378 |
| Wyrsch Daniel | Rund um Mt. Blanc | V1 H | 33 h 14.18 | 99 |
| Sterchi Markus | Emment. Halbmar. | S2 | 1.26.39 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Emment. Halbmar. | S2 | 1.42.55 | 6 |
| Wampfler Res | Emment. Halbmar. | S3 | 1.47.32 | 5 |
| Zürcher Paul | Emment. Halbmar. | S2 | 1.48.53 | 16 |
| Fahrni Res | Emment. Halbmar. | S2 | 1.49.53 | 17 |
| Wyss Werner | Emment. Halbmar. | S3 | 1.53.00 | 9 |
| Fahrni Res | Emmelauf | M 40 | 43.00,7 | 20 |
| Fahrni Res | Inferno Halbmar. | S1 | 2.57.07,2 | 41 |
| Wyrsch Bengiamin | Inferno Halbmar. | Ju | 3.14.27,7 | 3 |
| Sterchi Markus | Gondo Event (2 M.) | M 2 | 8.46.27 | 4 |
| Steinmann Thomas | Gondo Event (2 M.) | M 2 | 9.32.06 | 8 |
| Wampfler Res | Swiss Alpine M K78 | M 55 | 8.13.26 | 2 |
| Wyrsch Daniel | Swiss Alpine M K78 | M 40 | 8.44.43 | 65 |
| Rindlisbacher Willi | Stockhorn-Halbmar. | M 40 | 2.21.53,8 | 11 |
| Fahrni Res | Stockhorn-Halbmar. | M 40 | 2.50.31,4 | 56 |
| Peter Leuenberger Béatrice Friedli | Gigathlon | Couple | 17.24.26 | 23 |
| Wampfler Res | Aletsch-Halbmarath. | M 55 | 2.09.53 | 3 |
| Wyrsch Daniel | Aletsch-Halbmarath. | M 40 | 2.23.36,0 | 58 |
| Wyrsch Bengiamin | Aletsch-Halbmarath. | Jun 18/19 | 2.23.36,2 | 5 |
| Rindlisbacher Willi | Grenchenberglauf | M 40 | 1.10.49,0 | 18 |
| Fahrni Res | Grenchenberglauf | M 45 | 1.22.11,0 | 39 |
| Sterchi, Wyss, Jenkel, Steinmann | 100 km Biel | Staffel | 6.47.18,6 | 1 !!! |
| Leuenberger Peter | 100 km Biel | M 35 | 8.45.44,8 | 8 |
| Wyrsch Daniel | 100 km Biel | M 40 | 9.11.38,8 | 21 |
| Wampfler Res | Niesen-Treppe | H 2 | 1.22.31 | 24 |
| Rindlisbacher Willi | Roggen-Berglauf | M 40 | 50.06,4 | 19 |
| Fahrni Res | Roggen-Berglauf | M 45 | 53.42,7 | 22 |
| Steinmann Thomas | 50 km von Burgdorf | M 40 | 3.40.12,2 | 1 !! |
| Sterchi Markus | 50 km von Burgdorf | M 40 | 3.40.12,8 | 2 !! |
| Zürcher Paul | 50 km von Burgdorf | M 40 | 3.54.20,1 | 7 |
| Wampfler Res | 50 km von Burgdorf | M 50 | 3.58.29,4 | 7 |
| Wyrsch Daniel | 50 km von Burgdorf | M 40 | 4.06.07,9 | 17 |
| Leuenberger Peter | Grand Prix von Bern | M 30 | 56.37,1 | 21 |
| Steiner Thomas | Grand Prix von Bern | M 40 | 1.00.24,3 | 27 |
| Rindlisbacher Willi | Grand Prix von Bern | M 40 | 1.03.17,8 | 58 |
| Zürcher Paul | Grand Prix von Bern | M 45 | 1.04.42,5 | 60 |
| Wyrsch Daniel | Grand Prix von Bern | M 40 | 1.05.10,1 | 103 |
| Wampfler Res | Grand Prix von Bern | M 55 | 1.07.26,6 | 22 |
| Rieser Martin | Grand Prix von Bern | M 40 | 1.10.08,5 | 291 |
| Fahrni Res | Grand Prix von Bern | M 45 | 1.11.32,5 | 253 |
| Rindlisbacher Willi | Chäsitzer-Louf | M 40 | 46.00,1 | 27 |
| Zürcher Paul | Chäsitzer-Louf | M 45 | 47.25,1 | 45 |
| Fahrni Res | Chäsitzer-Louf | M 45 | 49.47,3 | 69 |
| Zürcher Paul | Zürich-Marathon | M 45 | 2.59.24,1 | 34 |
| Rindlisbacher Willi | Zürich-Marathon | M 40 | 3.00.07,3 | 94 |
| Fahrni Res | Zürich-Marathon | M 45 | 3.15.18,4 | 113 |
| Leuenberger Peter | Kerzers | M 35 | 52.56,1 | 8 |
| Rindlisbacher Willi | Kerzers | M 40 | 58.43,3 | 38 |
| Zürcher Paul | Kerzers | M 45 | 1.00.34,3 | 42 |
| Wyss Werner | Kerzers | M 50 | 1.00.38,5 | 12 |
| Wyrsch Daniel | Kerzers | M 40 | 1.01.40,7 | 79 |
| Wampfler Res | Kerzers | M 55 | 1.03.08,3 | 12 |
| Fahrni Res | Kerzers | M 45 | 1.04.04,1 | 96 |
| Zürcher Paul | Zürich-Marathon | M 45 | 2.59.24,1 | 34 |
| Rindlisbacher Willi | Zürich-Marathon | M 40 | 3.00.07,3 | 94 |
| Fahrni Res | Zürich-Marathon | M 45 | 3.15.18,4 | 113 |
| Rindlisbacher Willi | Reusslauf | M 40 | 39.15,1 | 55 |
Aktuell
Kalender