| Augsburger Peter | Lueg-Lauf | M 50 | 35.48.43 | 1 !!! |
| Zürcher Paul | Lueg-Lauf | M 50 | 40.20,49 | 5 |
| Fahrni Andreas | Maratona Ticino | M_S1 | 3.23.01,9 | 50 |
| Steiner Thomas | Gurten-Classic | M 40 | 1.01.31,8 | 6 |
| Zürcher Paul | Gurten-Classic | M 50 | 1.11.38,3 | 15 |
| Augsburger Peter | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 0.58.24,8 | 3 |
| Jaeggi Kuno | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 1.01.31,3 | 7 |
| Zürcher Paul | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 1.04.14,9 | 13 |
| Fahrni Andreas | Herbstlauf Burgdorf | M 45 | 1.04.19,6 | 7 |
| Mäder Martin | Brienzerseelauf (15 km) | Staffel Herren | 1.09.01 | 40 |
| Sterchi Markus | Napf-Marathon | S 1 | 3.16.02 | 1 !!! |
| Steinmann Thomas | Napf-Marathon | S 1 | 3.37.21 | 6 |
| Fahrni Andreas | Napf-Marathon | S 2 | 4.06.20 | 11 |
| Wyss Werner | Napf-Marathon | S 2 | 4.07.29 | 13 |
| Werthmüller Silvio | Napf-Marathon | S 2 | 4.26.48 | 23 |
| Zürcher Paul, Hofmann Hubert | Napf-Marathon | Team Herren | 4.23.35 | 36 |
| Kobel Ueli | Napf-Halbmarathon | HM S 1 | 1.40.01 | 1 !!! |
| Jaeggi Kuno | Napf-Halbmarathon | HM S 2 | 1.50.41 | 2 ! |
| Augsburger Peter | Jungfrau-Marathon | M 50 | 3.52.10,3 | 9 |
| Kobel Ueli | Jungfrau-Marathon | M 20 | 4.04.24,0 | 130 |
| Leuenberger Peter | Jungfrau-Marathon | M 20 | 4.14.23,6 | 184 |
| Wyrsch Daniel | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.25.05,2 | 123 |
| Fahrni Res | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.31.21,8 | 103 |
| Brand Philipp | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.50.54,7 | 281 |
| Wyrsch Bengiamin | Jungfrau-Marathon | M 20 | 5.05.08,4 | 589 |
| Wyrsch Daniel | UTMB Mont-Blanc | V 1 | 30h 31m 31s | 52 |
| Sterchi Markus | Emmentaler HM | H 3 | 1.26.04 | 1 !!! |
| Steinmann Thomas | Emmentaler HM | H 3 | 1.38.49 | 3 |
| Kobel Ueli | Emmentaler HM | H 2 | 1.44.22 | 7 |
| Wyss Werner | Emmentaler HM | H 4 | 1.56.27 | 8 |
| Fahrni Res | Emmentaler HM | H 3 | 1.57.17 | 15 |
| Brand Philipp | Emmentaler HM | H 3 | 2.08.24 | 29 |
| Fahrni Res | Inferno Jubiläum | Nachtlauf | 1.36.36,5 | |
| Fahrni Res | Inferno-Halbmarath. | S1 | 3.03.17,6 | 72 |
| Wyrsch Bengiamin | Inferno-Halbmarath. | JU | 3.14.23,1 | 2 ! |
| Steinmann Thomas | Gondo-Event | M 2 | 9.14.05 | 3 |
| Sterchi Markus | Gondo-Event | M 2 | 9.14.17 | 4 |
| Zürcher Paul | Grenchenberglauf | M 50 | 1.14.09 | 14 |
| Wampfler Res | Aletsch-Halbmarath. | M 55 | 2.09.17,4 | 4 |
| Jaeggi Kuno | Aletsch-Halbmarath. | M 50 | 2.13.17,7 | 13 |
| Brand Philipp | Aletsch-Halbmarath. | M 40 | 2.31.45,3 | 85 |
| Sterchi Markus | 100 km von Biel | M 40 | 8.11.15,6 | 4 |
| Wyrsch Daniel | 100 km von Biel | M 40 | 8.50.35,5 | 12 |
| Fahrni Res | 100 km von Biel | M 40 | 9.57.38,7 | 33 |
| Wampfler, Jaeggi, Wyss, Jenkel | 100 km von Biel | Stafette | 7.16.39,4 | 4 |
| Rindlisbacher Willi | Baldeggersee-Lauf | M 40 | 1.00.54,1 | 12 |
| Sterchi Markus | Grand Prix Bern | M 40 | 57.25 | 6 |
| Augsburger Peter | Grand Prix Bern | M 50 | 1.00.28 | 6 |
| Steiner Thomas | Grand Prix Bern | M 45 | 1.00.38 | 11 |
| Kobel Hansueli | Grand Prix Bern | M 30 | 1.01.28 | 102 |
| Kai Jenkel | Grand Prix Bern | M 40 | 1.02.13 | 44 |
| Rindlisbacher Willi | Grand Prix Bern | M 45 | 1.03.18 | 30 |
| Jaeggi Kuno | Grand Prix Bern | M 50 | 1.05.37 | 29 |
| Wyrsch Daniel | Grand Prix Bern | M 40 | 1.07.46 | 164 |
| Fahrni Res | Grand Prix Bern | M 45 | 1.10.23 | 165 |
| Brand Philipp | Grand Prix Bern | M 40 | 1.14.57 | 509 |
| Mäder Martin | Grand Prix Bern | M 50 | 1.15.05 | 190 |
| Rieser Martin | Grand Prix Bern | M 45 | 1.19.15 | 544 |
| Wampfler Res | Genève-Marathon | H 4 | 3.05.11,6 | 4 |
| Wyss Werner | Genève-Marathon | H4 | 3.11.36.7 | 11 |
| Augsburger Peter | Chäsitzer | M 50 | 44.37,4 | 2 |
| Rindlisbacher Willi | Chäsitzer | M 40 | 47.04,7 | 26 |
| Wampfler Res | Chäsitzer | M 50 | 49.54,9 | 10 |
| Fahrni Res | Chäsitzer | M 40 | 52.48,9 | 74 |
| Kobel Hansueli | Zürichmarathon | M 30 | 2.44.45,2 | 31 |
| Leuenberger Peter | Zürichmarathon | M 30 | 2.45.02,4 | 37 |
| Zürcher Paul | Zürichmarathon | M 50 | 3.04.58,1 | 28 |
| Wyrsch Daniel | Zürichmarathon | M 40 | 3.05.38,5 | 142 |
| Fahrni Res | Zürichmarathon | M 45 | 3.13.28,0 | 127 |
| Brand Philipp | Zürichmarathon | M 40 | 3.20.10,6 | 210 |
| Kobel Hansueli | Kerzerslauf | M 45 | 56.28,2 | 29 |
| Rindlisbacher Willi | Kerzerslauf | M 45 | 57.41,9 | 10 |
| Zürcher Paul | Kerzerslauf | M 50 | 1.00.12,9 | 29 |
| Wyrsch Daniel | Kerzerslauf | M 40 | 1.01.23,9 | 101 |
| Jaeggi Kuno | Kerzerslauf | M 50 | 1.01.39,6 | 42 |
| Fahrni Res | Kerzerslauf | M 45 | 1.04.34,9 | 92 |
| Brand Philipp | Kerzerslauf | M 40 | 1.05.37,4 | 189 |
| Rieser Martin | Kerzerslauf | M 45 | 1.12.45,1 | 273 |
| Brand Philipp | Reuss-Lauf | M 40 | 44.14,1 | 226 |
Aktuell
Kalender
« April 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* Zürich-Marathon 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 12. April 2026
- 9. Mai 2026