| Seiler Sonja | Lueglauf | W 40 | 38.30.23 | 1 !!! |
| Jost Bruno | Lueglauf | M 40 | 37.52.90 | 12 |
| Steiner Thomas | Gurten Classic | M 50 | 1.04.57,7 | 3 |
| Wyrsch Daniel | Gurten Classic | M 50 | 1.11.19,1 | 12 |
| Rindlisbacher Willi | Lucerne Halbmarathon | M 50 | 1.26.05,6 | 9 |
| Leuenberger Peter | Burgdorfer Herbstlauf | M 40 | 57.38,0 | 2 |
| Wüthrich Ulrich | Burgdorfer Herbstlauf | M 55 | 1.05.35,1 | 4 |
| Augsburger Peter | Burgdorfer Herbstlauf | WM 50 | 1.07.17,1 | 1 !!! |
| Seiler Sonja | Napf-Marathon | Sen F II + Tagessieg F | 3.50.30 | 1 !!! |
| Wampfler Res | Napf-Marathon | Sen H III | 4.14.51 | 4 |
| Kobel Ueli | Napf-Halbmarathon | HM Sen I | 1.47.12 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Bürenlauf | H 50 | 46.51,7 | 1 !!! |
| Leuenberger Peter | Burgdorfer Stadtlauf | SenH2 | 36.55,1 | 1 !!! |
| Augsburger Peter | Burgdorfer Stadtlauf | SenH3 | 38.42,9 | 3 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau-Marathon | M 50 | 4.13.43,6 | 13 |
| Wampfler Res | Jungfrau-Marathon | M 60 | 4.21.29,8 | 3 |
| Götz Barbara | Jungfrau-Marathon | F 35 | 4.32.57,2 | 19 |
| Wyrsch Daniel | Jungfrau-Marathon | M 50 | 4.51.42,6 | 126 |
| Aeberhard Regine | Jungfrau-Marathon | F 45 | 4.52.26,9 | 22 |
| Wyss Werner | Jungfrau-Marathon | M 60 | 4.52.54,2 | 20 |
| Brand Philipp | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.53.02,3 | 202 |
| Döbeli Johann | Emmentaler Halbmarathon | H 3 | 1.49.04 | 8 |
| Aeberhard Regine | Emmentaler Halbmarathon | D 3 | 2.01.57 | 4 |
| Brand Philipp | Emmentaler Halbmarathon | H 3 | 2.02.02 | 22 |
| Rindlisbacher Willi | Inferno Halbmarathon | S 2 | 2.49.36,7 | 12 |
| Wüthrich Ulrich | Weissensteinlauf | M 55 | 1.23.14,6 | 3 |
| Rindlisbacher Willi | Emmenlauf | Herren_4 | 41.11,3 | 4 |
| Aeberhard Regine | Emmenlauf | Damen_3 | 47.00,4 | 7 |
| Jost Bruno | Emmenlauf | Herren_3 | 45.18,6 | 32 |
| Wüthrich Ulrich | Emmenlauf | Volk_H | 22.36,4 | 10 |
| Wüthrich Ulrich | Münsiger-Louf | Z-10_M50 | 42.26,7 | 15 |
| Götz Barbara | Semi-Trai Ticino | A F | 10.37.38,0 | Frauen 2 / Kat. 2 ! |
| Wyrsch Daniel | Semi-Trai Ticino | S1 H | 10.44.58,0 | 12 |
| Wampfler Res | Semi-Trai Ticino | S2 H | 11.03.18,0 | 1 ! |
| Augsburger Peter | Eiger Ultra Trail E 101 | HS1 | 16.17.38,6 | 13 |
| Steiner Thomas | Eiger Ultra Trail E 101 | HS1 | 17.20.34,3 | 28 |
| Götz Barbara | Eiger Ultra Trail E 101 | FSen | 17.40.47,4 | 2 ! |
| Rindlisbacher Willi | Eiger Ultra Trail E 16 | HS1 | 1.37.59,0 | 3 |
| Rindlisbacher Willi | Aletsch-Lauf | M 50 | 1.08.42,7 | 9 |
| Götz Barbara | Défi Val de Travers | S1 F | 9.23.53 | 2 |
| Wyrsch Daniel | Défi Val de Travers | VE H2 | 9.24.58 | 4 |
| Wampfler Res | Défi Val de Travers | VE H2 | 9.24.58 | 4 |
| Brand Philipp | Défi Val de Travers | VE H1 | 10.01.45 | 17 |
| Augsburger Peter | Männlichen Halbmarathon | M 50 | 2.08.39,7 | 1 !!! |
| Aeberhard Regine | Hunderter Biel | 100-W45 | 9.35.04,0 | 2 ! |
| Götz Barbara, Schneider Helene | Staffel Hunderter Biel | S100-F | 8.28.12,6 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Blüemlisalplauf | M 50 | 1.10.44,4 | 4 |
| Kunz Armin | Grand Prix Bern | M 40 | 59.39,1 | 11 |
| Jost Bruno | Grand Prix Bern | M 40 | 1.00.52,5 | 17 |
| Augsburger Peter | Grand Prix Bern | M 55 | 1.03.06,7 | 2 |
| Seiler Sonja | Grand Prix Bern | W 45 | 1.05.24,8 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Grand Prix Bern | M 50 | 1.06.51,6 | 38 |
| Wüthrich Ulrich | Grand Prix Bern | M 55 | 1.08.57,3 | 24 |
| Götz Barbara | Grand Prix Bern | W 30 | 1.10.22,1 | 27 |
| Wampfler Res | Grand Prix Bern | M 60 | 1.11.09,1 | 7 |
| Wyss Werner | Grand Prix Bern | M 60 | 1.14.08,2 | 16 |
| Aeberhardt Regine | Grand Prix Bern | W 45 | 1.14.11,3 | 17 |
| Fahrni Andreas | Grand Prix Bern | M 50 | 1.18.39,1 | 327 |
| Rieser Martin | Grand Prix Bern | M 50 | 1.19.55,8 | 379 |
| Götz Barbara | Oensinger Roggenberglauf | F35 | 51.21,2 | 2 |
| Götz Barbara | Wengi-Berglauf | F35 | 44.09,8 | 3 |
| Jost Bruno | Buchsi-Lauf | H3 | 37.18,1 | 2 |
| Augsburger Peter | Buchsi-Lauf | H4 | 38.16,2 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Buchsi-Lauf | H4 | 41.03,9 | 3 |
| Wüthrich Ulrich | Chäsitzer-Lauf | M 50 | 49.45,9 | 13 |
| Götz Barbara | Tüfelsschlucht-Berglauf | F 35 | 45.11,9 | 3 |
| Aeberhardt Regine | Wien Marathon | W 45 | 3.25.33 | 4 |
| Kunz Armin | Kerzerslauf | M 40 | 55.46,0 | 11 |
| Augsburger Peter | Kerzerslauf | M 55 | 59.09,5 | 3 |
| Seiler Sonja | Kerzerslauf | F 45 | 1.00.54,3 | 5 |
| Wüthrich Ulrich | Kerzerslauf | M 55 | 1.03.02,8 | 10 |
| Götz Barbara | Kerzerslauf | F 35 | 1.04.39,0 | 7 |
| Brand Philipp | Kerzerslauf | M 45 | 1.06.59,5 | 140 |
| Fahrni Andreas | Kerzerslauf | M 50 | 1.08.15,1 | 107 |
| Wüthrich Ulrich | Reusslauf Bremgarten | M 50 | 45.38,6 | 41 |
| .................................... |
Aktuell
Kalender
« Juni 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5* Hunderter Biel 6 7 8 9 10 11 12 13* Scenic Trail 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27* Swiss Irontrail Davos 28* Aletsch Halbmarathon 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 5. Juni 2026
- 13. Juni 2026
- 27. Juni 2026
- 28. Juni 2026
- 4. Juli 2026
- 11. Juli 2026
- 12. Juli 2026
- 18. Juli 2026