| Steiner Thomas | Gurten-Classic | M 40 | 1.01.05,4 | 5 |
| Blaser Michael | Gurten-Classic | M 50 | 1.07.05,5 | 4 |
| Zürcher Paul | Gurten-Classic | M 40 | 1.10.18,5 | 41 |
| Wyss Werner | Gurten-Classic | M 50 | 1.13.28,9 | 17 |
| Wanner Adrian | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 1.01.11,6 | 17 |
| Blaser Michael | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 1.02.21,1 | 9 |
| Zürcher Paul | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 1.05.02,1 | 30 |
| Wampfler Res | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 1.05.13,1 | 14 |
| Steinmann Thomas | Napf-Marathon | S 1 | 3.47.54 | 19 |
| Sterchi Markus | Napf-Marathon | S 1 | 3.47.54 | 20 |
| Zürcher Paul | Napf-Marathon | S 2 | 4.09.27 | 12 |
| Zürcher Paul | Murten - Fribourg | M 45 | 1.13.57,6 | 59 |
| Leuenberger Peter | Karlsruher Marathon | M 35 | 2.43.02 | 2 !! |
| Steiner Thomas | Jungfrau-Marathon | M 40 | 3.34.09,1 | 5 |
| Steinmann Thomas | Jungfrau-Marathon | M 40 | 3.56.54,3 | 24 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.04.27,5 | 41 |
| Wampfler Res | Jungfrau-Marathon | M 50 | 4.05.04,4 | 8 |
| Zürcher Paul | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.29.17,0 | 89 |
| Rindlisbacher Willi | Weissensteinlauf | M 40 | 1.20.47,1 | 29 |
| Zürcher Paul | Weissensteinlauf | M 40 | 1.26.02,5 | 55 |
| Steinmann Thomas | Défi Marathon | M 40 | 3.20.01,5 | 12 |
| Andres Bernhard | Défi Marathon | M 30 | 3.26.09,6 | 14 |
| Wampfler Res | Inferno Halbmarathon | S 2 | 2.42.44,1 | 7 |
| Rindlisbacher Willi | Inferno Halbmarathon | S 1 | 2.45.49,1 | 26 |
| Wyss Werner | Inferno Halbmarathon | S 2 | 2.46.55,4 | 14 |
| Rindlisbacher Willi | Belchenberg-Lauf | M 40 | 1.09.34,9 | 32 |
| Zürcher Paul | Belchenberg-Lauf | M 40 | 1.12.39,7 | 45 |
| Steiner Thomas | Ironman Zürich | M 40 | 9.39.06,9 | 62 |
| Andres Bernhard | Stockhorn-Halbmarathon | M 30 | 2.05.42,1 | 15 |
| Steinmann Thomas | Stockhorn-Halbmarathon | M 40 | 2.07.33,5 | 9 |
| Blaser Michael | Stockhorn-Halbmarathon | M 50 | 2.12.49,2 | 4 |
| Habegger Beat | Stockhorn-Halbmarathon | M 40 | 2.14.10,2 | 16 |
| Rindlisbacher Willi | Stockhorn-Halbmarathon | M 40 | 2.19.58,9 | 25 |
| Wyss Werner | Stockhorn-Halbmarathon | M 50 | 2.20.34,2 | 15 |
| Wampfler Res | Stockhorn-Halbmarathon | M 50 | 2.21.14,3 | 18 |
| Werthmüller Silvio | Ironman Frankfurt | M 40 | 10.17.56,3 | 50 |
| Rindlisbacher Willi | Grenchenberglauf | M 40 | 1.09.23 | 30 |
| Zürcher Paul | Grenchenberglauf | M 40 | 1.14.26 | 61 |
| Leuenberger Peter | 100 km Biel | M 35 | 7.46.05 | 1 !!! |
| Wampfler Res | 100 km Biel | M 50 | 9.31.11 | 16 |
| Rindlisbacher Willi | Nachtmarathon Biel | M 40 | 3.21.10,9 | 6 |
| Zürcher Paul | Nachtmarathon Biel | M 45 | 3.32.43,3 | 2 |
| Sterchi Markus | 50 km Lauf Burgdorf | M 40 | 3.13.13 | 1 !!! |
| Leuenberger Peter | 50 km Lauf Burgdorf | M 30 | 3.33.29 | 3 |
| Steinmann Thomas | 50 km Lauf Burgdorf | M 40 | 3.33.30 | 5 |
| Zürcher Paul | 50 km Lauf Burgdorf | M 40 | 4.12.18 | 19 |
| Rindlisbacher Willi | Mänziwilegglauf | M 40 | 1.48.05 | 4 |
| Wyss Werner | Wien Marathon | M 50 | 3:03.51 | 10 |
| Rindlisbacher Willi | Passwang Lauf | M 40 | 56.24.3 | 18 |
| Zürcher Paul | Passwang Lauf | M 40 | 58.52.0 | 35 |
| Sterchi Markus | Grand Prix Bern | M 40 | 54.32.1 | 4 |
| Leuenberger Peter | Grand Prix Bern | M 35 | 55.16.6 | 6 |
| Steiner Thomas | Grand Prix Bern | M 40 | 59.06.0 | 22 |
| Andres Bernhard | Grand Prix Bern | M 30 | 59.11.9 | 53 |
| Wanner Adrian | Grand Prix Bern | M 45 | 1.01.36.3 | 33 |
| Habegger Beat | Grand Prix Bern | M 40 | 1.02.08.3 | 75 |
| Rindlisbacher Willi | Grand Prix Bern | M 40 | 1.02.35.1 | 85 |
| Blaser Michael | Grand Prix Bern | M 50 | 1.03.23.5 | 19 |
| Wampfler Res | Grand Prix Bern | M 50 | 1.05.04.4 | 36 |
| Zürcher Paul | Grand Prix Bern | M 45 | 1.06.41.2 | 128 |
| Rieser Martin | Grand Prix Bern | M 40 | 1.07.06.7 | 222 |
| Sterchi Markus | Kehrsatz | M 40 | 41.21.4 | 1 !!! |
| Leuenberger Peter | Kehrsatz | M 30 | 42.12.8 | 9 |
| Steinmann Thomas | Kehrsatz | M 40 | 43.56.9 | 12 |
| Andres Bernhard | Kehrsatz | M 30 | 45.21.2 | 23 |
| Rindlisbacher Willi | Kehrsatz | M 40 | 47.50.7 | 35 |
| Blaser Michael | Kehrsatz | M 50 | 48.07.4 | 5 |
| Wampfler Res | Kehrsatz | M 50 | 49.25.2 | 12 |
| Zürcher Paul | Kehrsatz | M 40 | 50.34.7 | 64 |
| Habegger Beat | Berner Langstreckenlauf | S 2 | 1.00.20 | 12 |
| Wanner Adrian | Berner Langstreckenlauf | S 2 | 1.00.39 | 15 |
| Blaser Michael | Berner Langstreckenlauf | S 3 | 1.01.50 | 7 |
| Rindlisbacher Willi | Berner Langstreckenlauf | S 2 | 1.01.58 | 18 |
| Zürcher Paul | Berner Langstreckenlauf | S 2 | 1.02.14 | 19 |
| Sterchi Markus | Kerzerslauf | M 40 | 52.14.0 | 4 |
| Andres Bernhard | Kerzerslauf | M 20 | 54.49.8 | 63 |
| Steinmann Thomas | Kerzerslauf | M 40 | 55.18.8 | 10 |
| Wanner Adrian | Kerzerslauf | M 45 | 58.19.1 | 16 |
| Blaser Michael | Kerzerslauf | M 50 | 59.55.7 | 15 |
| Wertmüller Silvio | Kerzerslauf | M 40 | 59.56.5 | 55 |
| Rindlisbacher Willi | Kerzerslauf | M 40 | 1.00.37.9 | 64 |
| Wampfler Res | Kerzerslauf | M 50 | 1.01.15.5 | 26 |
| Wyss Werner | Kerzerslauf | M 50 | 1.01.59.6 | 32 |
| Zürcher Paul | Kerzerslauf | M 45 | 1.02.38.9 | 54 |
| Rieser Martin | Kerzerslauf | M 40 | 1.03.18.1 | 102 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Aktuell
Kalender
« April 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* Zürich-Marathon 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 12. April 2026
- 9. Mai 2026