| Rindlisbacher Willi | Silvesterlauf Zürich | LAK2m | 33.02,0 | 25 |
| Zürcher Paul | Lueglauf | M 40 | 38.31.87 | 10 |
| Rindlisbacher Willi | Lueglauf | M 40 | 38.49.14 | 12 |
| Fahrni Andreas | Lueglauf | M 40 | 41.21.94 | 17 |
| Zürcher Paul | Gurten Classic | M 40 | 1.07.59,1 | 25 |
| Fahrni Andreas | Gurten Classic | M 40 | 1.10.21,6 | 34 |
| Wyrsch Daniel | Gurten Classic | M 40 | 1.12.39,3 | 50 |
| Leuenberger Peter | Herbstlauf Burgdorf | M 30 | 54.28,4 | 2 |
| Rindlisbacher Willi | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 59.49,2 | 13 |
| Zürcher Paul | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 1.02.25,6 | 19 |
| Wampfler Res | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 1.04.27,0 | 8 |
| Fahrni Andreas | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 1.05.58,0 | 34 |
| Krähenbühl Sam, Leuenberger Peter | Napf-Marathon | Team Herren | 3.29.18 | 10 |
| Wolleb Franziska, Rindlisbacher Willi | Napf-Marathon | Team Sie&Er | 3.39.16 | 7 |
| Wyss Werner, Steinmann Thomas | Napf-Marathon | Team Herren | 3.42.20 | 16 |
| Wampfler Res | Napf-Marathon | Sen II | 4.01.53 | 11 |
| Zürcher Paul | Napf-Marathon | Sen II | 4.03.06 | 12 |
| Fahrni Andreas | Napf-Marathon | Sen I | 4.05.09 | 35 |
| Rindlisbacher Willi | Murten-Fribourg | M 40 | 1.08.21,5 | 43 |
| Zürcher Paul | Murten-Fribourg | M 45 | 1.10.33,6 | 42 |
| Leuenberger Peter | Jungfrau-Marathon | M 20 | 3.47.33,4 | 44 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.03.44,8 | 37 |
| Wampfler Res | Jungfrau-Marathon | M 50 | 4.07.06.1 | 17 |
| Zürcher Paul | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.14.21,8 | 48 |
| Wyrsch Daniel | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.26.14,0 | 120 |
| Wyss Werner | Basel-Marathon | M 50 | 3.24.05,4 | 12 |
| Rindlisbacher Willi | Weissensteinlauf | M 40 | 1.18.53,7 | 9 |
| Zürcher Paul | Weissensteinlauf | M 45 | 1.22.05,4 | 13 |
| Steiner Thomas | Inferno-Triathlon | H 1 | 10.10.43,1 | 5 |
| Leuenberger Peter | Inferno-Triathlon | H 1 | 11.13.55,1 | 24 |
| Wyrsch Daniel | Inferno-Halbmarathon | Sen 1 | 3.21.19,9 | 70 |
| Wyrsch Bengiamin | Inferno-Halbmarathon | Junioren | 3.21.28,1 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Stockhorn-Halbmarathon | M 40 | 2.16.02,6 | 14 |
| Wampfler Res | Stockhorn-Halbmarathon | M 50 | 2.19.05,6 | 3 |
| Habegger Beat | Stockhorn-Halbmarathon | M 40 | 2.21.08,2 | 26 |
| Wyrsch Daniel | Vogellisi-Berglauf Adelboden | Sen 1 | 1.21.47 | 42 |
| Leuenberger Peter, Friedli Béatrice | Gigathlon | Couple | 26.27.04 | 71 |
| Rindlisbacher Willi | Berglauf Eriz | Sen 2 | 59.14 | 6 |
| Wampfler Res | Zermatt Marathon | M 50 | 4.13.45,0 | 7 |
| Wyrsch Daniel | Zermatt Marathon | M 40 | 4.34.53,1 | 39 |
| Rindlisbacher Willi | Rund um den Blumen | Sen 2 | 1.23.56,0 | 4 |
| Rindlisbacher Willi | Grechenberglauf | M 40 | 1.12.50 | 30 |
| Zürcher Paul | 100 km Biel | M 45 | 9.24.9.9 | 26 |
| Sterchi Markus, Vonrüti Samuel, Wyrsch Daniel, Wyss Werner | 100 km Biel | Staffel | 6.58.21,2 | 3 |
| Steinmann Thomas | Niesentreppenlauf | H 2 | 1.12.04 | 6 |
| Steiner Thomas | Niesentreppenlauf | H 2 | 1.12.20 | 8 |
| Wampfler Res | Niesentreppenlauf | H 2 | 1.17.01 | 15 |
| Wyrsch Daniel | Niesentreppenlauf | H 2 | 1.27.32 | 29 |
| Leuenberger Peter | Grand-Prix Bern | M 30 | 57.46,7 | 48 |
| Steiner Thomas | Grand-Prix Bern | M 40 | 58.59,0 | 12 |
| Rindlisbacher Willi | Grand-Prix Bern | M 40 | 1.03.15,0 | 62 |
| Zürcher Paul | Grand-Prix Bern | M 45 | 1.06.02,1 | 77 |
| Rieser Martin | Grand-Prix Bern | M 40 | 1.06.27,2 | 138 |
| Wampfler Res | Grand-Prix Bern | M 50 | 1.06.29,9 | 24 |
| Wyss Werner | Grand-Prix Bern | M 50 | 1.08.06,2 | 39 |
| Wyrsch Daniel | Grand-Prix Bern | M 40 | 1.15.33,6 | 543 |
| Sterchi Markus | Grand-Prix Bern Altstadt | Team | 22.15,7 | 4 |
| Steinmann Thomas | 50 km Burgdorf | M 40 | 3:46.07,8 | 5 |
| Sterchi Markus | 50 km Burgdorf | M 40 | 3:46.08,6 | 6 |
| Zürcher Paul | 50 km Burgdorf | M 40 | 3:49.36,1 | 8 |
| Rieser Martin | 50 km Burgdorf | M 40 | 4:11.24,3 | 14 |
| Leuenberger Peter | Chäsitzerlouf | M 30 | 41.52,5 | 11 |
| Rindlisbacher Willi | Chäsitzerlouf | M 40 | 47.41,5 | 28 |
| Wampfler Res | Chäsitzerlouf | M 50 | 48.20,3 | 11 |
| Zürcher Paul | Chäsitzerlouf | M 40 | 49.45,1 | 43 |
| Rieser Martin | Berner Langstreckenlauf | M 40 | 1.02.38 | 20 |
| Wampfler Res | Zürich-Marathon | M 50 | 2:57.03,1 | 7 |
| Wyss Werner | Zürich-Marathon | M 50 | 2:57.11,7 | 8 |
| Rindlisbacher Willi | Zürich-Marathon | M 40 | 2:59.48,1 | 87 |
| Zürcher Paul | Zürich-Marathon | M 45 | 3:05.40,5 | 61 |
| Werthmüller Silvio | Zürich-Marathon | M 40 | 3:14.41,9 | 203 |
| Leuenberger Peter | Kerzerslauf | M 35 | 52.50,2 | 9 |
| Habegger Beat | Kerzerslauf | M 40 | 1.00.56,6 | 47 |
| Rindlisbacher Willi | Kerzerslauf | M 40 | 1.01.06,7 | 49 |
| Wampfler Res | Kerzerslauf | M 50 | 1.01.12,5 | 12 |
| Werthmüller Silvio | Kerzerslauf | M 40 | 1.01.51,9 | 60 |
| Wyss Werner | Kerzerslauf | M 50 | 1.01.52,4 | 17 |
| Rieser Martin | Kerzerslauf | M 40 | 1.02.33,8 | 65 |
| Zürcher Paul | Kerzerslauf | M 45 | 1.02.55,7 | 56 |
Aktuell
Kalender
« April 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* Zürich-Marathon 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 12. April 2026
- 9. Mai 2026