| Jost Bruno | Lueglauf | M 30 | 36.20.13 | 1 !! |
| Wüthrich Ulrich | Lueglauf | M 50 | 40.05.54 | 2 ! |
| Zürcher Paul | Lueglauf | M 50 | 47.21.86 | 11 |
| Augsburger Peter | New York Marathon | M 50 | 2.48.53 | 4 ! |
| Kunz Armin | Gurten Classic | M 40 | 1.08.17,8 | 6 |
| Steiner Thomas | Gurten Classic | M 40 | 1.10.36,3 | 9 |
| Rindlisbacher Willi | Gurten Classic | M 40 | 1.13.43,9 | 15 |
| Fahrni Andreas | Gurten Classic | M 40 | 1.21.26,3 | 58 |
| Leuenberger Peter | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 56.48,9 | 2 ! |
| Augsburger Peter | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 57.48,0 | 2 ! |
| Kunz Armin | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 58.20,9 | 3 |
| Brand Philipp | Herbstlauf Burgdorf | M 40 | 1.06.05,3 | 14 |
| Fahrni Andreas | Herbstlauf Burgdorf | M 45 | 1.10.59,0 | 22 |
| Rindlisbacher Willi | Hallwilerseelauf | M 40 | 1.24.43,4 | 50 |
| Sterchi Markus | Napfmarathon | S II | 3.36.09 | 7 |
| Jost Bruno | Napfmarathon | S I | 3.39.24 | 9 |
| Kobel Ueli | Napfmarathon | S I | 3.43.03 | 11 |
| Kunz Armin | Napfmarathon | S I | 3.54.22 | 18 |
| Steinmann Thomas | Napfmarathon | S II | 4.02.17 | 15 |
| Wampfler Res | Napfmarathon | S III | 4.03.56 | 4 |
| Brand Philipp | Napfmarathon | S I | 4.20.18 | 29 |
| Jaeggi Kuno | Napfmarathon | S II | 4.24.20 | 23 |
| Fahrni Andreas | Napfmarathon | S II | 4.49.59 | 43 |
| Berger Stefan, Mäder Martin | Napfmarathon | Team H | 4.35.21 | 21 |
| Augsburger Peter | Greifenseelauf HM | M 50 | 1.19.47,6 | 3 |
| Jost Bruno | Gantrisch Halbmarathon | M 20 | 1.53.13,55 | 6 |
| Fahrni Andreas | Gantrisch Halbmarathon | M 40 | 2.26.06,86 | 30 |
| Augsburger Peter | Stadtlauf Burgdorf | S 3 | 31.27,5 | 1 !!! |
| Leuenberger Peter | Jungfrau-Marathon | M 40 | 3.52.41,8 | 23 |
| Steiner Thomas | Jungfrau-Marathon | M 45 | 3.59.31,2 | 22 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau-Marathon | M 45 | 4.12.06,2 | 43 |
| Wampfler Res | Jungfrau-Marathon | M 55 | 4.16.55,4 | 10 |
| Brand Philipp | Jungfrau-Marathon | M 40 | 4.41.41,6 | 188 |
| Jaeggi Kuno | Jungfrau-Marathon | M 50 | 4.56.50,2 | 154 |
| Fahrni Andreas | Jungfrau-Marathon | M 45 | 5.00.01,1 | 271 |
| Rindlisbacher Willi | Weissensteinlauf | M 45 | 1.29.41,1 | 41 |
| Fahrni Andreas | Weissensteinlauf | M 45 | 1.42.43,2 | 63 |
| Kobel Ueli | Emmentaler HM | H 3 | 1.39.29 | 4 |
| Jaeggi Kuno | Emmentaler HM | H 4 | 1.50.53 | 6 |
| Brand Philipp | Emmentaler HM | H 3 | 1.52.44 | 13 |
| Kunz Armin | Inferno Triathlon | AK1 | 11.32.43,7 | 35 |
| Jost Bruno | Mountainman | M 30 | 11.49.44,9 | 10 |
| Wampfler Res | Mountainman | M 50 | 13.15.24,7 | 9 |
| Rindlisbacher Willi | Inferno Halbmarathon | S 1 | 2.53.46,3 | 41 |
| Leuenberger Peter | Emmenlauf | H 3 | 36.13,6 | 1 !!! |
| Sterchi Markus | Emmenlauf | H 3 | 36.16,5 | 2 !! |
| Jaeggi Kuno | Emmenlauf | H 4 | 43.16,7 | 11 |
| Kobel Ueli | Gondo Event | M 2 | 9.20.31,0 | 6 |
| Sterchi Markus | Gondo Event | M 2 | 9.56.52,2 | 8 |
| Brand Philipp | Swissalpine Davos K78 | M 40 | 9.03.38 | 94 |
| Rindlisbacher Willi | Stockhorn Halbmarathon | M 40 | 2.17.17,8 | 26 |
| Wampfler Res | Stockhorn Halbmarathon | M 50 | 2.28.46,2 | 10 |
| Rindlisbacher Willi | Eriz Berglauf | S 1 | 1.01.02 | 6 |
| Brand Philipp | Eriz Berglauf | S 1 | 1.06.23 | 10 |
| Zürcher Paul | Eriz Berglauf | S 2 | 1.19.13 | 8 |
| Wyrsch Daniel | Verbier-St.Bernard | V1 H | 22.11.48 | 33 |
| Wampfler Res | Verbier-St.Bernard | V2 H | 23.45.58 | 9 |
| Rindlisbacher Willi | Aletsch-Halbmarathon | M 45 | 2.15.38,8 | 23 |
| Werthmüller Silvio | Spiezathlon | AK 45 | 2.09.52,0 | 4 |
| Kunz Armin | Spiezathlon | AK 35 | 2.12.02,0 | 10 |
| Sterchi Markus | Derendinger Abendlauf | H 40 | 37.55,7 | 2 |
| Jost Bruno | Défi, Val de Travers | HS1 | 8.02.16,1 | 11 |
| Brand Philipp | Bieler Halbmarathon | M 40 | 1.35.36,3 | 10 |
| Jost Bruno | Blüemlisalp-Lauf | M 30 | 1.14.54,4 | 5 |
| Rindlisbacher Willi | Blüemlisalp-Lauf | M 40 | 1.27.35,7 | 20 |
| Sterchi Markus | Pfingstlauf Niederbipp | M 40 | 37.23,1 | 5 |
| Jost Bruno | Grand Prix Bern | M 30 | 58.41,1 | 36 |
| Steiner Thomas | Grand Prix Bern | M 45 | 1.02.45,5 | 30 |
| Kunz Armin | Grand Prix Bern | M 40 | 1.02.47,9 | 35 |
| Augsburger Peter | Grand Prix Bern | M 50 | 1.03.12,9 | 6 |
| Rindlisbacher Willi | Grand Prix Bern | M 45 | 1.05.55,9 | 56 |
| Wüthrich Ulrich | Grand Prix Bern | M 50 | 1.08.15,9 | 46 |
| Jaeggi Kuno | Grand Prix Bern | M 50 | 1.08.48,9 | 54 |
| Wampfler Res | Grand Prix Bern | M 55 | 1.09.13,9 | 12 |
| Wyss Werner | Grand Prix Bern | M 55 | 1.16.08,7 | 76 |
| Fahrni Res | Grand Prix Bern | M 45 | 1.19.28,5 | 532 |
| Rieser Martin | Grand Prix Bern | M 45 | 1.21.51,9 | 654 |
| Mäder Martin | Grand Prix Bern | M 55 | 1.22.21,0 | 175 |
| Kunz Armin | HM Sempachersee | M 40 | 1.20.59,4 | 12 |
| Kobel Ueli | HM Sempachersee | M 40 | 1.21.17,9 | 14 |
| Rindlisbacher Willi | HM Sempachersee | M 40 | 1.23.56,7 | 24 |
| Brand Philipp | HM Sempachersee | M 40 | 1.29.59,7 | 55 |
| Wüthrich Ulrich | Chäsitzer | M 50 | 48.57,1 | 11 |
| Wampfler Res | Chäsitzer | M 50 | 50.12,9 | 15 |
| Jost Bruno | Buchsilauf | H2 | 36.09,6 | 1 !!! |
| Sterchi Markus | Buchsilauf | H3 | 37.30,2 | 1 !!! |
| Augsburger Peter | Buchsilauf | H4 | 38.33,9 | 2 ! |
| Rindlisbacher Willi | Buchsilauf | H3 | 41.13,2 | 13 |
| Zürcher Paul | Tüfelsschluchtberglauf | M 50 | 52.25,3 | 61 |
| Döbeli Johann | Zürich Marathon | M 40 | 2.57.54,0 | 41 |
| Wüthrich Ulrich | SM 10 km Payerne | M 50 | 40.13,4 | 15 |
| Rindlisbacher Willi | SM 10 km Payerne | M 45 | 40.37,7 | 33 |
| Jost Bruno | StrongmanRun | all | 1.01.01,8 | 30 |
| Wyrsch Daniel | StrongmanRun | all | 1.16.50,3 | 208 |
| Leuenberger Peter | Kerzers | M 40 | 54.53,2 | 8 |
| Kobel Ueli | Kerzers | M 40 | 57.47,7 | 30 |
| Augsburger Peter | Kerzers | M 50 | 57.55,9 | 9 |
| Kunz Armin | Kerzers | M 40 | 57.57,9 | 32 |
| Wüthrich Ulrich | Kerzers | M 50 | 1.03.32,7 | 45 |
| Wyrsch Daniel | Kerzers | M 45 | 1.03.52,3 | 81 |
| Brand Philipp | Kerzers | M 40 | 1.05.05,8 | 129 |
| Wampfler Res | Kerzers | M 55 | 1.05.53,1 | 24 |
| Kunz Armin | SwissSnowRun | M 40 | 1.01.37,6 | 11 |
| Brand Philipp | SwissSnowRun | M 40 | 1.07.37,6 | 25 |
| Wüthrich Ulrich | Reusslauf | M 50 | 43.44.1 | 33 |
| Jost Bruno | Bärner Cross | S1 | 38.08,14 | 4 |
| Augsburger Peter | Bärner Cross | S3 | 40.08,74 | 4 |
Aktuell
Kalender
« April 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* Zürich-Marathon 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 12. April 2026
- 9. Mai 2026