| Name | Lauf | Kategorie | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Loosli Susi | Canyon Trail 111 | F 40 | 11.39.45,0 | 16 |
| Biedermann Heinz | Canyon Trail 51 | VM | 7.13.44,0 | 5 |
| Loosli Susi | Bielersee Ultra XXL 280 | F | 72 h | 1 !!! |
| Richard Daniel | GP Bern | M 60 | 1.04.44,0 | 1 !!! |
| Walker Manuel | GP Bern | M 45 | 1.05.12,0 | 25 |
| Augsburger Pesche | GP Bern | M 70 | 1.13.47,0 | 1 !!! |
| Scherzinger Ivo | GP Bern | M 50 | 1.16.51,0 | 144 |
| Biedermann Heinz | GP Bern | M 60 | 1.28.12,0 | 125 |
| Augsburger Pesche | Chäsitzer | M 70 | 54.51,0 | 1 !!! |
| Loosli Susi | Trail du Mont Terrible 108 | Dame2 | 17.46.23,0 | 10 |
| Akdesir Ezgi | Trail du Mont Terrible 72 | Dame2 | 8.23.44,0 | 1 !!! |
| Akdesir Ezgi | Alanya Ultra Trail 68K | W 40 | 10.04.43,0 | 1 !!! |
| Kunz Armin | Alanya Ultra Trail 68K | M 50 | 11.07.24 | 4 |
| Loosli Susi | Lake Zuri 106 | F | 17.32.57 | 22 |
| Schaller Jürg | Kerzerslauf | M 45 | 1.01.29,4 | 17 |
| Zaugg Rosmarie | Kerzerslauf | F 35 | 1.04.08,8 | 4 |
Aktuell
Kalender
Kommende Veranstaltungen
- 5. Juni 2026
- 13. Juni 2026
- 27. Juni 2026
- 28. Juni 2026
- 4. Juli 2026
- 11. Juli 2026
- 12. Juli 2026
- 18. Juli 2026