| Name | Lauf | Kategorie | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Gerber Brigitte | Ultra Trail du Mont Terrible 106K | F 60 | 15.34.46,0 | 4 |
| Imholz Barbara | S25 Berlin HM | F 45 | 1.44.46,0 | 5 |
| Augsburger Peter | GP Bern | M 65 | 1.09.23,0 | 2 |
| Imholz Barbara | Humani Trail 50K | F V1 | 9.47.15,0 | 3 |
| Imholz Barbara | Trail Dents du Midi 57K | F V1 | 10.07.15,0 | 3 |
| Imholz Barbara | Arosa Trailrun 53K | F 40 | 9.43.52,2 | 4 |
| Kobel Ueli | Jungfrau Marathon | M 50 | 4.32.47,2 | 34 |
| Augsburger Peter | Jungfrau Marathon | M 65 | 4.40.40,1 | 3 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau Marathon | M 55 | 4.43.59,5 | 20 |
| Imholz Barbara | Madrisa Trail Klosters | Masters F | 10.27.12,0 | 5 |
| Augsburger Peter | Lobärg-Run | M 60 | 1.02.27,0 | 1 !!! |
| Zaugg Rosmarie + Jürg | Glacier 3000 | Team | 3.05.37,7 | 7 |
Aktuell
Kalender
Kommende Veranstaltungen
- 5. Juni 2026
- 13. Juni 2026
- 27. Juni 2026
- 28. Juni 2026
- 4. Juli 2026
- 11. Juli 2026
- 12. Juli 2026
- 18. Juli 2026