| Guggisberg Petra | Silvesterlauf Zürich | AK1 | 32.00,3 | 1 !!! |
| Augsburger Peter | MMMM Marathon Muri | M 50 | 2.51.14 | 1 !!! |
| Fahrni Res | MMMM Marathon Muri | M 40 | 3.11.08 | 9 |
| Steiner Thomas | Gurten Classic | M 40 | 1.02.58,2 | 7 |
| Guggisberg Petra | Frankfurt Marathon | W 30 | 2.51.08 | 6 |
| Döbeli Johann | Luzern Marathon | M 40 | 2.57.14,5 | 23 |
| Leuenberger Peter | Herbstlauf Burgdorf | M 35 | 56.13,8 | 3 |
| Jost Bruno | Herbstlauf Burgdorf | M 35 | 56.53,8 | 4 |
| Augsburger Peter | Herbstlauf Burgdorf | M 50 | 59.03,6 | 2 |
| Werthmüller Silvio | Herbstlauf Burgdorf | M 45 | 1.01.32,2 | 10 |
| Fahrni Res | Herbstlauf Burgdorf | M 45 | 1.05.49,8 | 15 |
| Beck Stefan | Herbstlauf Burgdorf | M 35 | 1.06.58,0 | 9 |
| Kobel Ueli | Napf Marathon | S I | 3.48.39 | 9 |
| Jaeggi Kuno | Napf Marathon | S II | 4.15.20 | 14 |
| Brand Philipp | Napf Marathon | S I | 4.19.39 | 26 |
| Sterchi Markus | Napf Marathon | S II | 4.19.39 | 15 |
| Steinmann Thomas | Napf Marathon | S II | 4.26.20 | 20 |
| Fahrni Res | Napf Marathon | S II | 4.30.05 | 24 |
| Hofmann Hubert Zürcher Paul | Napf Marathon | Team H | 4.33.20 | 28 |
| Jost Bruno | Napf Halbmarathon | S I | 1.40.14 | 1 |
| Wyrsch Daniel | Défis du Jubilé, St.Maurice | M | 7.53.00 | 18 |
| Wampfler Res | Défis du Jubilé, St.Maurice | M | 7.53.00 | 18 |
| Steiner Thomas | Jungfrau Marathon | M 45 | 3.49.42,9 | 8 |
| Guggisberg Petra | Jungfrau Marathon | F 20 | 3.50.28,4 | 3 |
| Kunz Armin | Jungfrau Marathon | M 20 | 4.13.30,1 | 107 |
| Döbeli Johann | Jungfrau Marathon | M 40 | 4.14.27,8 | 60 |
| Kobel Ueli | Jungfrau Marathon | M 20 | 4.14.34.9 | 112 |
| Rindlisbacher Willi | Jungfrau Marathon | M 45 | 4.14.57,2 | 50 |
| Wampfler Res | Jungfrau Marathon | M 55 | 4.20.05,5 | 11 |
| Jaeggi Kuno | Jungfrau Marathon | M 50 | 4.25.10,9 | 34 |
| Wyrsch Daniel | Jungfrau Marathon | M 45 | 4.28.03,4 | 82 |
| Fahrni Res | Jungfrau Marathon | M 45 | 4.35.14,8 | 109 |
| Brand Philipp | Jungfrau Marathon | M 40 | 4.45.55,9 | 205 |
| Beck Stefan | Jungfrau Marathon | M 20 | 5.46.07,6 | 733 |
| Sterchi Markus | Attiswiler Geländelauf | H 40 | 27.49,7 | 2 |
| Guggisberg Petra | Weissensteinlauf | F 20 | 1.16.10,0 | 1 !!! |
| Zürcher Paul | Weissensteinlauf | H 50 | 1.27.26,1 | 15 |
| Jaeggi Kuno | Emmentaler Halbmarathon | H 4 | 1.43.31 | 1 !!! |
| Döbeli Johann | Emmentaler Halbmarathon | H 3 | 1.46.28 | 11 |
| Rindlisbacher Willi | Emmentaler Halbmarathon | H 3 | 1.46.36 | 12 |
| Fahrni Res | Emmentaler Halbmarathon | H 3 | 1.49.25 | 20 |
| Wampfler Res | Emmentaler Halbmarathon | H 4 | 1.49.42 | 4 |
| Brand Philipp | Emmentaler Halbmarathon | H 3 | 1.57.00 | 28 |
| Sterchi Markus | Emmenlauf | H_3 | 36.33,3 | 3 |
| Kobel Ueli | Emmenlauf | H_2 | 39.12,5 | 8 |
| Guggisberg Petra | Emmenlauf | D_2 | 39.22,1 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Belchen - Berglauf | M 45 | 1.11.16,6 | 11 |
| Zürcher Paul | Belchen - Berglauf | M 50 | 1.15.29,0 | 16 |
| Werthmüller Silvio | Oberaargauer Triathlon | 12 | 1.10.54,1 | 1 !!! |
| Augsburger Peter | Glacier 3000 | M 50 | 2.59.51,6 | 2 |
| Fahrni Res | Glacier 3000 | M 40 | 3.30.33,5 | 47 |
| Guggisberg Petra | Stockhornhalbmarathon | F 30 | 2.09.57,4 | 2 |
| Augsburger Peter | Stockhornhalbmarathon | M 50 | 2.11.39,1 | 2 |
| Jost Bruno | Stockhornhalbmarathon | M 30 | 2.13.43,4 | 14 |
| Rindlisbacher Willi | Stockhornhalbmarathon | M 40 | 2.22.52,8 | 38 |
| Jaeggi Kuno | Stockhornhalbmarathon | M 50 | 2.27.51,4 | 7 |
| Fahrni Res | Stockhornhalbmarathon | M 40 | 2.38.44,2 | 67 |
| Beck Stefan | Halbmarathon Obuse, Japan | M 30 | 1.44.51 | 129 |
| Jaeggi Kuno | Vogellisilauf Adelboden | S II | 1.16.24 | 10 |
| Brand Philipp | Vogellisilauf Adelboden | S I | 1.27.10 | 79 |
| Werthmüller Silvio | Ironman Triathlon Zürich | M 45 | 10.09.02,1 | 17 |
| Jost Bruno | Ironman Triathlon Zürich | M 35 | 10.38.26,9 | 19 |
| Brand Philipp | Eriz Berglauf | 1.12.24 | 19 | |
| Steinmann Thomas | Eriz Berglauf | 1.12.24 | 19 | |
| Wyrsch Daniel | Swiss Jura Marathon | Overall | 41.24.13 | 13 |
| Wampfler Res | Swiss Jura Marathon | Overall | 43.32.17 | 20 |
| Werthmüller Silvio | Spiezathlon | KM 45 | 2.06.49,0 | 1 !!! |
| Rindlisbacher Willi | Aletsch-Halbmarathon | M 45 | 2.12.55,1 | 19 |
| Zürcher Paul | Aletsch-Halbmarathon | M 50 | 2.22.07,5 | 22 |
| Guggisberg Petra | Grenchenberglauf | F 20 | 1.09.17 | 1 !!! |
| Zürcher Paul | Grenchenberglauf | M 50 | 1.16.29 | 11 |
| Rindlisbacher Willi | Büttenberglauf | M 45 | 58.41,1 | 1 !!! |
| Werthmüller Silvio | Seelandtriathlon | AK2 | 4.44.35,1 | 3 |
| Jost Bruno | Seelandtriathlon | AK1 | 4.49.05,4 | 16 |
| Fahrni Res | 100 km Biel | M 45 | 9.27.47,4 | 31 |
| Balli, Leuenberger, Lüthi, Bill, Riemensperger | 100 km Biel | Mix Staffel | 6.53.10,1 | 1 !!! |
| Gerster, Jost, Tschanz, Augsburger, Righetti | 100 km Biel | Mix Staffel | 6.55.24,5 | 3 |
| Guggisberg Petra | Frauenlauf Bern | W 30 | 39.20,7 | 3 |
| Jost Bruno | Blüemlisalp-Lauf | M 30 | 1.18.00,5 | 11 |
| Rindlisbacher Willi | Blüemlisalp-Lauf | M 40 | 1.25.51,1 | 21 |
| Zürcher Paul | Blüemlisalp-Lauf | M 50 | 1.31.45,5 | 15 |
| Rindlisbacher Willi | Roggenberglauf | M 45 | 50.44,2 | 14 |
| Zürcher Paul | Roggenberglauf | M 50 | 52.53,5 | 13 |
| Guggisberg Petra | Hannover Marathon | W 30 | 2.51.59 | 1 !!! |
| Jost Bruno | Grand Prix Bern | M 30 | 58.47 | 27 |
| Steiner Thomas | Grand Prix Bern | M 45 | 59.56 | 8 |
| Leuenberger Peter | Grand Prix Bern | M 30 | 1.00.46 | 52 |
| Augsburger Peter | Grand Prix Bern | M 50 | 1.02.21 | 5 |
| Rindlisbacher Willi | Grand Prix Bern | M 45 | 1.07.13 | 68 |
| Wyrsch Daniel | Grand Prix Bern | M 45 | 1.07.57 | 76 |
| Wampfler Res | Grand Prix Bern | M 55 | 1.08.22 | 8 |
| Kobel Ueli | Grand Prix Bern | M 30 | 1.09.17 | 277 |
| Jaeggi Kuno | Grand Prix Bern | M 50 | 1.09.31 | 61 |
| Fahrni Res | Grand Prix Bern | M 45 | 1.10.37 | 136 |
| Zürcher Paul | Grand Prix Bern | M 50 | 1.11.03 | 76 |
| Brand Philipp | Grand Prix Bern | M 40 | 1.15.51 | 423 |
| Beck Stefan | Grand Prix Bern | M 30 | 1.16.04 | 676 |
| Weber Markus | Grand Prix Bern | M 30 | 1.16.30 | 705 |
| Rieser Martin | Grand Prix Bern | M 45 | 1.16.54 | 351 |
| Mäder Martin | Grand Prix Bern | M 50 | 1.19.22 | 291 |
| Jost Bruno | Chäsitzer | M 30 | 43.24,5 | 8 |
| Augsburger Peter | Chäsitzer | M 50 | 44.24,7 | 2 ! |
| Kobel Ueli | Zürich Marathon | M 30 | 2.55.27,4 | 82 |
| Wyrsch Daniel | Zürich Marathon | M 45 | 3.06.47,3 | 87 |
| Fahrni Res | Zürich Marathon | M 45 | 3.12.24,9 | 109 |
| Jost Bruno | Marathon Freiburg im Breisgau | M 35 | 2.53.16 | 9 |
| Augsburger Peter | Berner Langstreckenlauf | M 50 | 58.46 | 3 |
| Rindlisbacher Willi | Berner Langstreckenlauf | M 40 | 1.02.41 | 14 |
| Wampfler Res | Paris Marathon | VH2 | 3.09.56 | 191 |
| Kobel Ueli | Badener Limmatlauf | M 30 | 48.24,5 | 11 |
| Kobel Ueli | Kerzers-Lauf | M 35 | 55.55,6 | 25 |
| Augsburger Peter | Kerzers-Lauf | M 50 | 57.54,4 | 8 |
| Rindlisbacher Willi | Kerzers-Lauf | M 45 | 1.00.33,3 | 48 |
| Wyrsch Daniel | Kerzers-Lauf | M45 | 1.00.38,2 | 50 |
| Zürcher Paul | Kerzers-Lauf | M 50 | 1.04.46,3 | 65 |
| Fahrni Res | Kerzers-Lauf | M 45 | 1.05.00,6 | 118 |
| Beck Stefan | Kerzers-Lauf | M 35 | 1.06.14,7 | 148 |
| Rieser Martin | Kerzers-Lauf | M 45 | 1.09.20,2 | 210 |
| Guggisberg Petra | Reusslauf Bremgarten | F 30 | 41.30,2 | 7 |
| Rindlisbacher Willi | Cross-WM Thun | M 45 | 24.35,2 | 5 |
Aktuell
Kalender