| Datum | Veranstaltung | Link | km | m HD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 100 km Biel | Bieler | 100 | 930 | ||
| 30.5.2026 | Swiss Canyon Trail | Val de Travers | 111 / 81 / 51 | 5000 / 3500 / 2500 | ||
| 25.7.2026 | Montreux Trail Festival | MXALPS | 396/169/110/70/32 | 23500/10000/5400/3700/2000 | ||
| 13.6.2026 | Scenic Trail | Tesserete | 130 / 54 | 9500 / 3650 | ||
| 11.7.2026 | Verbier | X-Alpine | 140 /76 / 42 | 9300 / 5300 / 3000 | ||
| 18.7.2026 | Eiger Ultra Trail | Grindelwald | 101 / 51 | 6700 / 3100 | ||
| 18.7.2026 | Swissalpine | Flims | 82 / 43 | 4179 / 1765 | ||
| 25.7.2026 | X-Trails | Davos | 68 / 43 | 2606 / 1424 | ||
| 27.6.2026 | Swiss Irontrail | Savognin | 102 / 53 / 49 | 6390 / 4185 / 2194 | ||
| 8.8.2026 | Gondo Event | Gondo Event | 2x42 | 4000 | ||
| 7.8.2026 | Swiss Alps 100 | Oberwald VS | 160 / 100 / 50 | 10440 / 6740 / 2800 | ||
| 2.9.2026 | Ultra Tour Monte Rosa | Grächen | 170 / 110 | 11300 / 7000 | ||
| 12.9.2026 | WILDstrubel | Crans Montana | 110 / 70 / 50 | 5700 / / 1400 | ||
| 2027 !!! | Humani TRAIL | Les Diablerets | 55 / 27 | 4200 / 1900 |
Aktuell
Kalender
« April 2026 » Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12* Zürich-Marathon 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kommende Veranstaltungen
- 5. Juni 2026
- 13. Juni 2026
- 27. Juni 2026
- 28. Juni 2026
- 4. Juli 2026
- 11. Juli 2026
- 12. Juli 2026
- 18. Juli 2026